當前位置:
首頁 > 產品中心 > 工業(yè)在線及過程控制儀 > 在線水質分析儀 > 鍋爐水質檢測儀簡要描述:鍋爐水質檢測儀是一種用于監(jiān)測鍋爐水質量的設備,主要用于檢測鍋爐水中的溶解氧、濁度、pH值、電導率、硬度等參數。通過對這些參數的實時監(jiān)測,可以確保鍋爐水質達到國家標準,避免因水質問題導致的鍋爐故障和安全事故。
詳細介紹
給我們留言
鍋爐水質檢測儀水質檢測指標:
水質檢測參數 | 詳細信息 | 方法依據 | |
硬度 | 測量范圍 | 低硬度(1~100μmol/L)、高硬度(0.1~5mmol/L) | GB/T1576 |
精度 | ±1% | ||
氯離子 | 測量范圍 | 5~150mg/L | GB/T15453 |
精度 | ±1% | ||
堿度 | 測量范圍 | 0.5~40mmol/L | |
精度 | ±1% | GB/T6909 | |
鈣離子 | 測量范圍 | 0~500mg/L | DL/T502.32 |
精度 | ±1% | ||
硅酸鹽 | 測量范圍 | 0.1mg/L~5mg/L | GB/T12149 |
精度 | ±2% | ||
磷酸鹽 | 測量范圍 | 0.05mg/L~50mg/L | GB/T6913 |
精度 | ±2% | ||
電導率 | 測量范圍 | 0-20000μs/cm | 電化學 |
精度 | ±1% FS | ||
pH | 測量范圍 | 0-14pH | 電化學 |
精度 | ±0.01pH | ||
溶解氧 | 測量范圍 | 0-50ppb | 極譜式 |
精度 | ±1ppb | ||
電源 | 220AC | ||
設備尺寸 | 630*630*50mm | ||
環(huán)境溫度 | 15-40℃ | ||
輸出信號 | 4-20mA/RS485 |
上一篇:微通道連續(xù)流反應工藝
下一篇:硬度在線分析儀
產品分類
Product相關文章
Articles24小時咨詢熱線
0531-81903710掃一掃,關注我們
版權所有©2025 山東特檢科技有限公司 備案號:魯ICP備2022026793號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml